职工医疗
| 临西县职工医疗保险政策简明表 单位:元 | |||||||
| 定点医疗机构级别 分类及标准 | 一级 | 二级 | 三级 | ||||
| 基本医疗保险 | 住院 | 起付标准 | 200 | 300 | 600 | ||
| 报销比例 | 在职 | 96% | 93% | 88% | |||
| 退休 | 97% | 94% | 89% | ||||
| 跨省异地报销比例 | 备案 | 在职 | 91% | 88% | 83% | ||
| 退休 | 92% | 89% | 84% | ||||
| 未备案 | 在职 | 86% | 83% | 78% | |||
| 退休 | 87% | 84% | 79% | ||||
| 封顶线 | 120000 | ||||||
| 门诊共济 | 起付标准 | 100 | |||||
| 报销比例 | 在职 | 50% | |||||
| 退休 | 60% | ||||||
| 封顶线 | 在职 | 1600 | |||||
| 退休 | 2000 | ||||||
| 中医药医保惠民特色门诊 | 报销比例 | 在职 | 70% | ||||
| 退休 | 80% | ||||||
| 封顶线 | 在职 | 800 | |||||
| 退休 | 1000 | ||||||
| 公务员补助 | 报销比例 | 基本统筹基金最高限额(12万元)以内 的自付部分 | 县处级及以上 | 80% | |||
| 其他参保公务员 | 70% | ||||||
| 基本统筹基金最高限额(12万元)以上 至大病保险(50万元)以内的自付部分 | 县处级及以上 | 90% | |||||
| 其他参保公务员 | 80% | ||||||
| 大病保险 | 报销范围 | 自然年度内合规费用的12万元至50万元部分 | |||||
| 报销比例 | 95% | ||||||
| 封顶线 | 380000 | ||||||
| 个人账户划拨 | 1、在职职工为本人参保缴费基数的2%。 2、在职转退休,从次月起为其变更个人账户计入标准。 | ||||||
| 3、退休人员党政机关和财政性资金基本保证事业单位划入78元,其他用人单位划入51元。 | |||||||
| 其他 | 1、可与近亲属建立家庭共济账户,支付在定点医疗机构就医、在定点零售药店购买药品、医疗器械、医用耗材发生的由个人负 担的费用,以及缴纳参加城乡居民基本医疗保险的保费等。 | ||||||
| 2、参保人员一个自然年度内多次住院的,前两次住院执行起付标准,三次以上住院不再执行起付标准;但多次在社区卫生服务 中心住院的,均执行起付标准。 3、目前临西县中医院为中医药医保惠民政策试点医院。中医药医保惠民特色门诊包括普通针刺、贴敷疗法、中药熏洗治疗、推 拿治疗、拔罐疗法、灸法六项诊疗项目,中医药医保惠民特色门诊的支付限额适用于在试点内定点医疗机构使用纯中药和以上 六种中医特色诊疗项目发生的统筹基金支付范围内的费用。 | |||||||
| 备注:表中均为政策内费用 | |||||||
职工生育
| 临西县参保职工生育保险政策简明表 | ||||
| 单位:元 | ||||
| 人员类别 | 人员类别 | 类别 | 发放标准 | |
| 生育保险 (限额补贴) | 女职工 | 顺产 | 3000 | |
| 人工分娩 | 3500 | |||
| 剖宫产 | 4000 | |||
| 剖宫产伴其他手术多胎 | 4500 | |||
| 多胎 | 每增加一胎增加相应补贴的50% | |||
| 怀孕未满8周终止妊娠 | 150 | |||
| 怀孕满8周未满16周终止妊娠 | 300 | |||
| 怀孕满16周未满24周终止妊娠 | 800 | |||
| 怀孕满满24周以上终止妊娠 | 按住院生育医疗费用支付 | |||
| 孕情、环情检查(采取避孕节育措施 后怀孕的) | 70 | |||
| 放置宫内节育环及技术常规规定的各项医院检查 | 150 | |||
| 取出宫内节育环 | 50 | |||
| 实施输卵管结扎术 | 2000 | |||
| 男职工 | 实施输精管结扎术 | 300 | ||
| 生育津贴 | 女职工 (非党政机关和财政性资 金基本保证事业单位) | 顺产 | 所在用人单位上年度职工月平均工资/30*158 | |
| 难产 | 所在用人单位上年度职工月平均工资/30*173 | |||
| 生育多胞胎(多胎) | 所在用人单位上年度职工月平均工资/30*(158+每多生育一 个婴儿增加15天) | |||
| 怀孕未满12周终止妊娠 | 所在用人单位上年度职工月平均工资/30*15 | |||
| 怀孕满12周及以上终止妊娠 | 所在用人单位上年度职工月平均工资/30*42 | |||
| 难产+多胎 | 所在用人单位上年度职工月平均工资/30*(173+每多生育一 个婴儿增加15天) | |||
| 放置宫内节育器 | 所在用人单位上年度职工月平均工资/30*2 | |||
| 摘取宫内节育器 | 所在用人单位上年度职工月平均工资/30*2 | |||
| 放置、取出皮下埋植剂 | 所在用人单位上年度职工月平均工资/30*3 | |||
| 输卵管结扎 | 所在用人单位上年度职工月平均工资/30*21 | |||
| 终止妊娠+放置宫内节育器 | 所在用人单位上年度职工月平均工资/30*(终止妊娠津贴天数+2) | |||
| 终止妊娠+输卵管结扎 | 所在用人单位上年度职工月平均工资/30*(终止妊娠津贴天数+10) | |||
| 男职工 (非党政机关和财政性资 金基本保证事业单位) | 输精管结扎 | 所在用人单位上年度职工月平均工资/30*7 | ||
| 申请条件 | 1、在本统筹区连续缴费满12个月及以上的,生育或实施计划生育手术后享受生育津贴待遇。 | |||
| 2、省内、省外跨统筹区和市内跨县(市、区)生育保险与职工基本医疗保险连续参保,转出地与 转入地均按照生育津贴待遇标准缴费的女职工,在我市生育时连续缴费不满12个月未享受生育津 贴待遇的,连续缴费满12个月(含)以上,可申领生育津贴待遇。 | ||||
| 申领时限 | 生育后150日内或实行节育措施60日内 | |||
| 其他 | 1、灵活就业人员不享受生育津贴。 2、早孕反应及保胎发生的医疗费用不予报销。 3、因犯罪、酗酒、自伤、他伤造成的妊娠终止发生的医疗费用不予报销。 4、生育或实施计划生育手术前连续缴费满3个月及以上(不含补缴时间),可以享受生育医疗费待遇。 5、党政机关和财政性资金基本保证事业单位女职工产假、节育假期间工资由用人单位按产假前工资照发,不享受生育津贴待 遇。 | |||
| 6、参保的男职工未就业配偶和灵活就业人员的生育医疗费按定额50%享受(不含生育并发症),男职工未就业配偶不得重复 享受城乡居民医保规定的生育定额补贴。 | ||||
居民医保
| 临西县城乡居民医疗保险政策简明表 | ||||||
| 单位:元 | ||||||
| 定点医疗机构级别 分类及标准 | 一级 | 二级 | 三级 | |||
| 基本医疗保险 | 住院 | 京津冀内 | 起付线 | 100 | 400 | 1000 |
| 跨省异地长期居住人员 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
| 京津冀内或跨省异地长期居住人员 | 报销比例 | 90% | 80% | 65% | ||
| 跨省异地临时就医人员 | 起付线 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
| 报销比例 | 80% | 70% | 55% | |||
| 未备案跨省就医人员 | 起付线 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 报销比例 | 70% | 60% | 45% | |||
| 封顶线 | 150000 | |||||
| 门诊统筹 | 统筹区内 | 起付线 | 0 | |||
| 报销比例 | 村级卫生室90% | |||||
| 乡镇卫生院80% | ||||||
| 封顶线 | 村级卫生室70 | |||||
| 乡镇卫生院400 | ||||||
| 中医药医保惠 民特色门诊 | 报销比例 | 80% | ||||
| 封顶线 | 400 | |||||
| “两病”门诊 | 高血压 | 起付线 | 0 | |||
| 报销比例 | 50% | |||||
| 封顶线 | 225 | |||||
| 糖尿病 | 起付线 | 0 | ||||
| 报销比例 | 50% | |||||
| 封顶线 | 375 | |||||
| 大病保险 | 起付线 | 10000 | ||||
| 报销比例(按合规自付医疗费用分段) | 1万元以上至10万元(含)部分 | 60% | ||||
| 10万元以上至20万元(含)部分 | 65% | |||||
| 20万元以上部分 | 70% | |||||
| 封顶线 | 500000 | |||||
| 生育保险 (限额补贴) | 单胎顺产 | 1000 | ||||
| 多胎顺产 | 1500 | |||||
| 单胎剖腹产 | 2500 | |||||
| 多胎剖腹产 | 3000 | |||||
| 其他 | 1、普通门诊日支付限额每人每日最高支付限额为48元。 2、跨省异地长期居住人员一经备案,原则上6个月内不得变更。 3、特困人员、低保对象、返贫致贫人口的大病保险起付线降低50%,报销比例提高5个百分点。 4、目前临西县中医院为中医药医保惠民政策试点医院。中医药医保惠民特色门诊包括普通针刺、贴敷疗法、中药熏 洗治疗、推拿治疗、拔罐疗法、灸法六项诊疗项目,中医药医保惠民特色门诊的支付限额适用于在试点内定点医疗机 构使用纯中药和以上六种中医特色诊疗项目发生的统筹基金支付范围内的费用。 | |||||
| 5、参保人员因恶性肿瘤放化疗或靶向治疗的、尿毒症(肾透析)期间治疗的,在参保地经办机构备案后,一个自然 年度内只支付一次最高住院起付标准费用。 | ||||||
| 6、产后并发症包括产科弥散性血管内凝血、羊腔膜感染、羊水栓塞、产科休克、产后出血(符合产后出血的标准且 需输血或抗感染治疗的),按照普通住院医疗报销待遇报销。 7、因病理性妊娠(母婴原因)或采取避孕节育措施(放置宫内节育器、实施绝育手续)后仍怀孕需住院终止妊娠的 纳入住院统筹基金支付范围,实施限额报销,最高支付限额为800元,低于限额的按照实际费用支付。 8、我市参保居民因治疗需要,在一个治疗过程中需要进行转院的,两次住院过程间隔不超过24小时,上转住院治疗 的,在第二次住院时,减免首次住院起付线;下转住院治疗的,第二次住院治疗免除起付线。 | ||||||
| 备注:表中均为政策内费用 | ||||||
医疗救助
| 2025年医疗救助政策简明表 | |||||||||||||||||
| 待 遇 人员类别 | 参保资助 | 普通门诊救助 | 门诊特病救助 | 住院救助 | 重大疾病救助 | 托底救助 | |||||||||||
| 起付线 (元) | 救助比例 | 封顶线 (元) | 起付线 (元) | 救助比例 | 封顶线 (元) | 起付线 (元) | 救助比例 | 封顶线 (元) | 起付线 (元) | 救助比例 | 封顶线 (元) | 起付线 (元) | 救助比例 | 封顶线 (元) | 限制条件 | ||
| 乡村振兴部门认定的脱 贫人口中特困人员 | 100% | 无起付 线 | 50% | 500 | 1000 | 70% | 2万 | 无起付 线 | 80% | 7万 | 无起付 线 | 90% | 20万 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 乡村振兴部门认定的脱 贫人口低保、返贫致贫 人口、农村易致贫返贫 人口(脱贫不稳定人口 、突发严重困难人口、 边缘易致贫人口、脱贫 人口突发严重困难户) | 90% | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 其他脱贫人员 | 60% | 44% | 64% | 74% | 84% | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||
| 普通特困供养人员 | 100% | 无 | 无 | 无 | 70% | 门诊慢性 病与住院 | 70% | 门诊慢性 病与住院 合并封顶 1万元 | 18000 | 70% | 2万元 | 10万 | 80% | 3万 | 规范转诊 且在省域 内定点医 疗机构就 医 | ||
| 最低生活保障家庭成员 | 60% | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||
| 低保边缘家庭成员 | 无 | 无 | 无 | 无 | 67% | 合并封顶 1万元 | 2500 | 67% | |||||||||
| 因病致贫重病患者 | 无 | 无 | 无 | 无 | 6000 | ||||||||||||